大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103090116 01:56:06 | 1 1 5 |
202103090115 01:55:06 | 2 3 6 |
202103090114 01:54:06 | 1 2 6 |
202103090113 01:53:06 | 1 2 5 |
202103090112 01:52:06 | 3 3 4 |
202103090111 01:51:06 | 2 3 6 |
202103090110 01:50:06 | 3 3 6 |
202103090109 01:49:06 | 3 4 4 |
202103090108 01:48:06 | 3 4 4 |
202103090107 01:47:06 | 1 5 6 |
202103090106 01:46:06 | 1 3 6 |
202103090105 01:45:06 | 2 3 5 |
202103090104 01:44:06 | 1 5 6 |
202103090103 01:43:06 | 1 2 6 |
202103090102 01:42:06 | 2 4 6 |
202103090101 01:41:06 | 3 3 4 |
202103090100 01:40:06 | 3 3 3 |
202103090099 01:39:06 | 1 4 6 |
202103090098 01:38:06 | 1 2 6 |
202103090097 01:37:06 | 1 3 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0117-119期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0117期 | ? | ? |
0116-118期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0116期 | 1,1,5 | 中 |
0113-115期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0115期 | 2,3,6 | 挂 |
0111-113期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0112期 | 3,3,4 | 中 |
0110-112期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0110期 | 3,3,6 | 中 |
0109-111期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0109期 | 3,4,4 | 中 |
0108-110期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0108期 | 3,4,4 | 中 |
0105-107期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0107期 | 1,5,6 | 挂 |
0102-104期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0104期 | 1,5,6 | 挂 |
0101-103期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0101期 | 3,3,4 | 中 |
0098-100期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0100期 | 3,3,3 | 挂 |
0095-97期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0097期 | 1,3,5 | 挂 |
0094-96期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0094期 | 1,1,3 | 中 |
0091-93期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0093期 | 1,4,4 | 中 |
0090-92期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0090期 | 1,1,1 | 中 |
0089-91期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0089期 | 1,2,2 | 中 |
0086-88期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0088期 | 1,5,5 | 挂 |
0083-85期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0085期 | 1,2,4 | 挂 |
0080-82期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0082期 | 2,4,5 | 挂 |
0077-79期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0079期 | 3,4,6 | 挂 |
0075-77期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0076期 | 3,5,5 | 中 |
0072-74期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0074期 | 2,3,4 | 挂 |
0069-71期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0071期 | 1,4,4 | 挂 |
0068-70期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0068期 | 4,6,6 | 中 |
0066-68期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0067期 | 4,5,5 | 中 |
0065-67期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0065期 | 3,3,5 | 中 |
0062-64期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0064期 | 2,3,6 | 挂 |
0059-61期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0061期 | 1,1,5 | 中 |
0058-60期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0058期 | 1,1,3 | 中 |
0055-57期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0057期 | 1,2,5 | 挂 |
0054-56期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0054期 | 2,6,6 | 中 |
0051-53期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0053期 | 4,5,6 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |